月極駐車場一覧
詳細はLINE公式アカウントまたはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
名古屋市
| 所在地 | 区画 | 賃料 | 空車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中川区島井町(Y) | 7台 | - | × | 砂利敷 |
| 中川区島井町(O) | 13台 | 4,500円 | △ | 砕石敷 軽専用区画のみ空き有 |
| 中川区吉津2丁目 | 11台 | 7,700円 | × | 砂利敷 |
| 中川区吉津3丁目 | 8台 | 10,000円 | △ | アスファルト舗装 |
| 中川区吉津1丁目(南) | 12台 | - | × | 砕石敷 |
| 南区呼続2丁目 | 4台 | 11,000円 | 〇 | アスファルト舗装 |
| 中川区吉津1丁目(北) | 17台 | 7,700円 | - | 砕石敷 26年5月賃貸開始予定 詳細はこちら |
春日井市・小牧市
| 所在地 | 区画 | 賃料 | 空車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小牧市三ツ渕(JS) | 24台 | 5,500円 | ◎ | 砕石敷 大型駐車場 |
| 小牧市三ツ渕(Y) | 7台 | 5,000円 | △ | アスファルト舗装 |
| 小牧市常普請2丁目 | 6台 | - | × | 砂利敷 |
| 春日井市六軒屋町3丁目 | 6台 | - | × | 砂利敷 |
| 春日井市六軒屋町西1丁目 | 9台 | - | × | 砂利敷 |
| 春日井市気噴町北2丁目 | 7台 | - | × | アスファルト舗装 |
◎:5台以上 ○:2台以上 △:1台 ×:満車
情報更新日:2026/2/3
駐車場情報の無断転載を禁じます

駐車場はこちらからもご覧いただけます。
現在満車でも解約予定がある場合もございますのでお気軽にお問い合わせください。
※ご希望の駐車場をお探しすることも可能です。詳しくはお問い合わせください。
